当前位置: 网站首页 > taptap管委会 > 债权债务
索引号: 11341800557816728Y/202506-00023 组配分类: 债权债务
发布机构: taptap管委会 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2023年--2024年末341707 taptap本级发行的新增地方政府专项债券情况表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-06-27
废止日期:
2023年--2024年末341707 taptap本级发行的新增地方政府专项债券情况表
发布时间:2025-06-27 08:51 来源:taptap管委会 浏览次数: 字体:[ ]

2023年--2024年末341707 taptap本级发行的新增地方政府专项债券情况表

单位:亿元

                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2024年安徽省政府专项债券(三十三期) 231876 其他项目收益专项债券 0.60 2024-07-16 2.54 20年 其他公共基础设施 5.6664 2.8000 0.6000 0.6000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(十八期) 198486 其他项目收益专项债券 0.10 2024-05-28 2.62 20年 其他公共基础设施 1.2041 0.8000 0.1000 0.1000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(四十一期) 2405654 其他项目收益专项债券 1.30 2024-08-08 2.19 10年 其他公共基础设施 7.4981 5.2000 1.3000 1.3000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(四十三期) 2405656 其他项目收益专项债券 1.00 2024-08-08 2.34 20年 其他公共基础设施,市政公共基础设施(其他市政基础设施) 37.1029 19.8000 1.0000 1.0000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(十八期) 198193 其他项目收益专项债券 0.50 2023-03-15 2.97 10年 其他公共基础设施 4.9923 3.2000 0.5000 0.5000 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(二十八期) 2405443 其他项目收益专项债券 1.28 2024-06-18 2.53 20年 其他公共基础设施 36.1981 18.5000 1.2800 1.2800 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十五期) 2305731 其他项目收益专项债券 0.80 2023-07-19 3.02 20年 其他公共基础设施 29.0931 14.6000 0.8000 0.8000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(六十一期) 2305953 其他项目收益专项债券 0.26 2023-08-23 2.66 10年 其他公共基础设施 7.4981 5.2000 0.2600 0.2600 0.0000
2024年安徽省政府专项债券(四期) 2405057 其他项目收益专项债券 0.30 2024-02-05 2.53 10年 其他公共基础设施 4.9923 3.2000 0.3000 0.3000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(六十五期) 2305957 其他项目收益专项债券 1.17 2023-08-23 2.99 20年 其他公共基础设施 30.2972 15.4000 1.1700 1.1700 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十六期) 2305732 收费公路专项债券 1.00 2023-07-19 3.02 20年 其他公共基础设施 9.5338 5.2000 1.0000 1.0000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。